| Рекомендуемая площадь номера - м² | 65-75 | |
| Номинальная холодопроизводительность кВт (мин-макс) | 7,10 (2,30-7,30) | |
| Мощность нагрева кВт, номинальная (мин-макс) | 8,20 (2,30-9,00) | |
| Энергопотребление в режиме охлаждения, кВт, номинальное (мин-макс) | 2,69 (…-…) | |
| Энергопотребление в режиме отопления, кВт, номинальное (мин-макс) | 2,57 (…-…) | |
| Класс энергоэффективности охлаждение / обогрев | А / А | |
| Коэффициент энергоэффективности SEER / SCOP | 5,30/3,81 | |
| Скорость воздухообмена м³ / час | 666-1062 | |
| Уровень шума дБ (А) | 32/37/42/46 | |
| Рабочий ток, В / Ф / Гц | 230-1-50 | |
| Вес аппарата внутренний / наружный блок кг | 14/56 | |
| Размеры внутреннего блока мм, передняя панель мм | 295x990x263 | |
| Размеры наружного блока мм | 734x870x320 | |
| Хладагент | R32 | |
| Поперечное сечение трубы | 1/4-5/8 | |
| Максимальная длина трассы фреона | 30 | |
| Максимальный перепад высот между блоками | 20 | |
| Тип компрессора | Инвертор постоянного тока | |
| Допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения / обогрева | -10 ° C / -15 ° C |
| - Функция перезапуска автомобиля | √ |
| - Класс энергоэффективности A ++ / A + | √ |
| - Очень низкий уровень шума 32 (дБ) A | √ |
| - Эксплуатация до -15 ° C | √ |
| - Таймер выключения / включения | √ |
| - Ночной режим | √ |
| - TURBO охлаждение / обогрев | √ |
| - Белый цвет корпуса внутреннего блока | √ |
| - Пульт дистанционного управления Wi-Fi (опционально) | 60,00 евро |
