| Рекомендуемая площадь номера - м² | 40-55 | |
| Номинальная холодопроизводительность кВт (мин-макс) | 5,00 (1,70-6,00) | |
| Мощность нагрева кВт, номинальная (мин-макс) | 6,00 (1,70-7,70) | |
| Энергопотребление в режиме охлаждения, кВт, номинальное (мин-макс) | 1,39 (…-…) | |
| Энергопотребление в режиме отопления, кВт, номинальное (мин-макс) | 1,58 (…-…) | |
| Класс энергоэффективности охлаждение / обогрев | А ++ / А + | |
| Коэффициент энергоэффективности SEER / SCOP | 6,72/4,10 | |
| Скорость воздухообмена м³ / час | 630-1008 | |
| Уровень шума дБ (А) | 27/34//39/43 | |
| Рабочий ток, В / Ф / Гц | 230-1-50 | |
| Вес аппарата внутренний / наружный блок кг | 14/47 | |
| Размеры внутреннего блока мм, передняя панель мм | 295x990x263 | |
| Размеры наружного блока мм | 735x825x300 | |
| Хладагент | R32 | |
| Поперечное сечение трубы | 1/4-1/2 | |
| Максимальная длина трассы фреона | 30 | |
| Максимальный перепад высот между блоками | 20 | |
| Тип компрессора | Инвертор постоянного тока | |
| Допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения / обогрева | -10 ° C / -15 ° C |
| - Функция перезапуска автомобиля | √ |
| - Класс энергоэффективности A ++ / A + | √ |
| - Очень низкий уровень шума 27 (дБ) A | √ |
| - Эксплуатация до -15 ° C | √ |
| - Таймер выключения / включения | √ |
| - Ночной режим | √ |
| - TURBO охлаждение / обогрев | √ |
| - Белый цвет корпуса внутреннего блока | √ |
| - Пульт дистанционного управления Wi-Fi (опционально) | 60,00 евро |
