| Рекомендуемая площадь номера - м² | 20-30 | |
| Номинальная холодопроизводительность кВт (мин-макс) | 2,50 (1,30-3,00) | |
| Мощность нагрева кВт, номинальная (мин-макс) | 3,00 (1,30-4,00) | |
| Энергопотребление в режиме охлаждения, кВт, номинальное (мин-макс) | 0,65 (0,31-0,72) | |
| Энергопотребление в режиме отопления, кВт, номинальное (мин-макс) | 0,69 (0,25-0,95) | |
| Класс энергоэффективности охлаждение / обогрев | A ++ / A ++ | |
| Коэффициент энергоэффективности SEER / SCOP | 6,92/4,61 | |
| Скорость воздухообмена м³ / час | 264-604 | |
| Уровень шума дБ (А) | 19/26/33/40 | |
| Рабочий ток, В / Ф / Гц | 230-1-50 | |
| Вес аппарата внутренний / наружный блок кг | 9/28 | |
| Размеры внутреннего блока мм, передняя панель мм | 286x770x225 | |
| Размеры наружного блока мм | 550x658x275 | |
| Хладагент | R32 | |
| Поперечное сечение трубы | 1/4-3/8 | |
| Максимальная длина трассы фреона | 15 | |
| Максимальный перепад высот между блоками | 12 | |
| Тип компрессора | Инвертор постоянного тока | |
| Допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения / обогрева | -10 ° C / -15 ° C |
| - Функция перезапуска автомобиля | √ |
| - Класс энергоэффективности A ++ / A + | √ |
| - Очень низкий уровень шума 19 (дБ) A | √ |
| - Эксплуатация до -15 ° C | √ |
| - Таймер выключения / включения | √ |
| - Ночной режим | √ |
| - TURBO охлаждение / обогрев | √ |
| - Белый цвет корпуса внутреннего блока | √ |
| - Пульт дистанционного управления Wi-Fi (опционально) | 60,00 евро |
