| Рекомендуемая площадь номера - м² | 10-20 | |
| Номинальная холодопроизводительность кВт (мин-макс) | 2,00 (1,30-2,60) | |
| Мощность нагрева кВт, номинальная (мин-макс) | 2,50 (1,30-3,50) | |
| Энергопотребление в режиме охлаждения, кВт, номинальное (мин-макс) | 0,43 (0,27-0,63) | |
| Энергопотребление в режиме отопления, кВт, номинальное (мин-макс) | 0,50 (0,25-0,91) | |
| Класс энергоэффективности охлаждение / обогрев | A +++ / A +++ | |
| Коэффициент энергоэффективности SEER / SCOP | 8,75/5,15 | |
| Скорость воздухообмена м³ / час | 270-714 | |
| Уровень шума дБ (А) | 19/25/32/39 | |
| Рабочий ток, В / Ф / Гц | 230-1-50 | |
| Вес аппарата внутренний / наружный блок кг | 13/32 | |
| Размеры внутреннего блока мм, передняя панель мм | 295x798x189 | |
| Размеры наружного блока мм | 550x765x285 | |
| Хладагент | R32 | |
| Поперечное сечение трубы | 1/4-3/8 | |
| Максимальная длина трассы фреона | 20 | |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 | |
| Тип компрессора | Инвертор постоянного тока | |
| Допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения / обогрева | -10°С / -15°С |
| - Премиальный кондиционер | √ | |
| — Filtrēšanas sistēma Flash Streamer | √ | |
| - Встроенный датчик 'Сеточный датчик глаза' | √ | |
| - Функция перезапуска автомобиля | √ | |
| - Класс энергоэффективности A +++ / A +++ | √ | |
| - Очень низкий уровень шума (дБ) A | √ | |
| — Darbība līdz -15°C | √ | |
| - Таймер включения/выключения | √ | |
| - Ночной режим | √ | |
| - ТУРБО охлаждение/обогрев | √ | |
| — Balta iekšējā bloka korpusa krāsa | √ | |
| - Пульт дистанционного управления Wi-Fi | √ |
