| Rekomendējamā telpas platība – m² | 60-75 | |
| Dzesēšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 7,10 (2,08-8,70) | |
| Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 8,00 (2,20-9,90) | |
| Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 2,01 | |
| Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 2,09 | |
| Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana | A++/A+ | |
| SEER/SCOP energoefektivitātes koeficients | 7,2/4,4 | |
| Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā | 478-1152 | |
| Trokšņa līmenis dB(A) | 30-51 | |
| Darba strāva, V/Ph/Hz | 230-1-50 | |
| Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg | 17/55 | |
| Iekšējā bloka izmēri mm | 325x1100x257 | |
| Ārējā bloka izmēri mm | 880x840x330 | |
| Aukstumaģents | R32 | |
| Cauruļu šķērsgriezums | 1/4-1/2 | |
| Maksimālais freona trases garums | 30 | |
| Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | 15 | |
| Kompresora veids | DC Inverter | |
| Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā | -10°C/-15°C |
| — Autorestarta funkcija | √ |
| — Energoefektivitātes klase A++/A++ | √ |
| — Darbība līdz -15°C āra gaisa temperatūrai | √ |
| — Klusa darbība, no 30 dB(A) | √ |
| — Ārējā bloka antikorozijas apstrāde | √ |
| — Auto diagnostika, pašattīrīšanas funkcija | √ |
| — Ieslēgšanas-izslēgšanas taimeris | √ |
| — Nakts režīms | √ |
| — TURBO dzesēšana un sildīšana | √ |
| — Wi-Fi attālinātā kontrole | √ |
