| Rekomendējamā telpas platība – m² | 20-30 | |
| Dzesēšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 2,50 (1,30-3,20) | |
| Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 2,80 (1,30-4,70) | |
| Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 0,56 (0,27-0,78) | |
| Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 0,56 (0,25-1,22) | |
| Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana | A+++/A+++ | |
| SEER/SCOP energoefektivitātes koeficients | 8,74/5,15 | |
| Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā | 270-744 | |
| Trokšņa līmenis dB(A) | 19/25/33/40 | |
| Darba strāva, V/Ph/Hz | 230-1-50 | |
| Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg | 13/32 | |
| Iekšējā bloka izmēri mm, priekšējais panelis mm | 295x798x189 | |
| Ārējā bloka izmēri mm | 550x765x285 | |
| Aukstumaģents | R32 | |
| Cauruļu šķērsgriezums | 1/4-3/8 | |
| Maksimālais freona trases garums | 20 | |
| Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | 15 | |
| Kompresora veids | DC Inverter | |
| Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā | -10°C/-15°C |
| — Premium klases gaisa kondicionētājs | √ | |
| — Filtrēšanas sistēma Flash Streamer | √ | |
| — Iebūvēts sensors ‘Grid eye sensor’ | √ | |
| — Autorestārta funkcija | √ | |
| — Energoefektivitātes klase A+++/A+++ | √ | |
| — Ļoti zems trokšņa līmenis (dB)A | √ | |
| — Darbība līdz -15°C | √ | |
| — Izslēgšanas/ieslēgšanas taimeris | √ | |
| — Nakts režīms | √ | |
| — TURBO dzesēšāna/apsilde | √ | |
| — Balta iekšējā bloka korpusa krāsa | √ | |
| — Wi-Fi attālinātā kontrole | √ |
