| Rekomendējamā telpas platība – m² | 100-140 | |
| Dzesēšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 13,40 (…-…) | |
| Sildīšanas jauda kW, nominālā (min-max) | 15,50 (…-…) | |
| Enerģijas patēriņš dzesēšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 4,45 | |
| Enerģijas patēriņš sildīšanas režīmā kW, nominālais (min-max) | 4,60 | |
| Energoefektivitātes klase dzesēšana/sildīšana | A++/A | |
| SEER/SCOP energoefektivitātes koeficients | 6,1/3,6 | |
| Gaisa apmaiņas daudzums m³/stundā | 1490-2200 | |
| Trokšņa līmenis dB(A) | 38-43 | |
| Darba strāva, V/Ph/Hz | 230-1-50 | |
| Aparāta svars iekšējais/ārējais bloks kg | 49/95 | |
| Iekšējā bloka izmēri mm | 700x1400x300 | |
| Ārējā bloka izmēri mm | 820x940x460 | |
| Aukstumaģents | R32 | |
| Cauruļu šķērsgriezums | 3/8-5/8 | |
| Maksimālais freona trases garums | 75 | |
| Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | 30 | |
| Kompresora veids | DC Inverter | |
| Pieļaujamā āra temperatūra dzesēšanas/sildīšanas režīmā | -20°C/-20°C |
| — Autorestarta funkcija | √ |
| — Energoefektivitātes klase A++/A | √ |
| — Darbība līdz -20°C āra gaisa temperatūrai | √ |
| — Ārējā bloka antikorozijas apstrāde | √ |
| — Auto diagnostika, pašattīrīšanas funkcija | √ |
| — Ieslēgšanas-izslēgšanas taimeris | √ |
| — Nakts režīms | √ |
| — TURBO dzesēšana un sildīšana | √ |
| — Wi-Fi attālinātā kontrole (opcija) | 65,00 eur |
