| Тепловой насос воздух-вода ARGO работает при очень низких температурах наружного воздуха, до -20 ° C. Используется для отопления помещений (радиаторы и / или полы с подогревом) и охлаждения (фанкойлы). Агрегат AQUA оборудован выходом EMIX, к которому можно подключить гибридный бойлер для горячей воды. Гибридный котел EMIX нагревает воду с помощью теплового насоса или как обычный электрический бойлер. Летом, когда тепловой насос находится в режиме кондиционирования воздуха, EMIX использует тепловую энергию наружного блока для нагрева горячей воды, которая обычно не используется и выбрасывается в воздух. Это значительно снижает потребление электроэнергии и затраты, которые в настоящее время равны нулю. Все тепловые насосы «воздух-вода» ARGO производятся в Италии. | |||||||
| Рекомендуемая площадь помещения - м². | до 160 |
| Номинальная теплопроизводительность (воздух + 7 ° C, вода 30/35 ° C), кВт | 8.10 / COP 4.18 |
| Номинальная холодопроизводительность (воздух + 35 ° C, вода 23/18 ° C), кВт | 5,90 / 3,42 EER |
| Тепловая мощность (воздух -7 ° C, вода 30/35 ° C), кВт | 5.80 / COP 2.83 |
| Тепловая мощность (воздух + 7 ° C, вода 40/45 ° C), кВт | 7.70 / COP 3.35 |
| Тепловая мощность (воздух -7 ° C, вода 40/45 ° C), кВт | 5.40 / COP 2.38 |
| Тепловая мощность (воздух + 7 ° C, вода 47/55 ° C), кВт | 6.50 / COP 2.41 |
| Максимальная температура воды, ° С | 58 |
| Потребление электроэнергии (max), кВт | 3,50 |
| Класс энергоэффективности охлаждение / обогрев | А + / А ++ |
| Рабочий ток, В / Ф / Гц | 230/1/50 |
| Габаритные размеры наружного блока, мм | 1190x835x400 |
| Вес наружного блока, кг | 73 |
| Подключение воды, дюймы | 3/4′ |
| Минимальное количество воды в системе, литры | 40 |
| Хладагент | R410a |
| Тип компрессора / количество скоростей вентилятора | Двойной поворотный / автоматический |
| Допустимая температура наружного воздуха в режиме теплового насоса воздух-вода | -20 ° С / + 43 ° С |
