Ieteicamā telpas platība m² | 40-60 |
Spriegums, V/ph/Hz | 230/1/50 |
Dzesēšanas jauda, kW | 5,2 (1,3-6,6) |
Sildīšanas jauda, kW | 5,3 (1,1-6,8) |
Nominālā patērētā enerģija (dzesēšana/sildīšana) W | 1550/1500 |
Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 6,6 |
Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 4,1 |
Enerģijas klase (dzesēšana/sildīšana) | A++ / A+ |
IEKŠDAĻAS BLOKS | |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 47/45/43/41/38/37/32 |
Gaisa plūsma m³/h | 700/650/580/520/460/410/320 |
Izmēri (WxHxD), mm | 700x600x215 |
Svars, kg | 15,5 |
ĀRDAĻAS BLOKS | |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 57 |
Izmēri (WxHxD), mm | 965x700x396 |
Svars, kg | 46 |
Dzesējošā viela | R32 |
Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 1/2 |
Minimālais un pieļaujamais cauruļvadu garums, m | 3/20 |
Pieļaujamais cauruļvadu pacēlums, m | 10 |
Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -15 – +43 |
Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -22 – +30 |
7 ātrumu ventilators | |
Žalūzijas automātiska kustība uz augšu un leju | |
Žalūzijas automātiska kustība pa labi un kreisi | |
I Feel funkcija | |
Turbo režīms | |
Automātiskas darbības režīms | |
Dzesēšanas režīms | |
Sausināšanas režīms | |
Ventilatora režīms | |
Apsildes režīms | |
Miega režīms | |
Pulkstenis | |
WiFi vadība | |
Taimeris | |
Pults displeja apgaismojums |