Ieteicamā telpas platība m² | 30-40 |
Spriegums, V/ph/Hz | 230/1/50 |
Dzesēšanas jauda, kW | 3,5 (0,8-4,4) |
Sildīšanas jauda, kW | 3,8 (1,1-4,4) |
Nominālā patērētā enerģija (dzesēšana/sildīšana) W | 1000/960 |
Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 7,0 |
Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 4,1 |
Enerģijas klase (dzesēšana/sildīšana) | A++ / A+ |
IEKŠDAĻAS BLOKS | |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 42/40/38/36/34/31/25 |
Gaisa plūsma m³/h | 600/520/480/440/400/360/280 |
Izmēri (WxHxD), mm | 700x600x215 |
Svars, kg | 15,5 |
ĀRDAĻAS BLOKS | |
Trokšņa līmenis, dB(A) | 52 |
Izmēri (WxHxD), mm | 848x596x320 |
Svars, kg | 30,5 |
Dzesējošā viela | R32 |
Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 3/8 |
Minimālais un pieļaujamais cauruļvadu garums, m | 3/20 |
Pieļaujamais cauruļvadu pacēlums, m | 10 |
Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -15 – +43 |
Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -22 – +30 |
7 ātrumu ventilators | |
Žalūzijas automātiska kustība uz augšu un leju | |
Žalūzijas automātiska kustība pa labi un kreisi | |
I Feel funkcija | |
Turbo režīms | |
Automātiskas darbības režīms | |
Dzesēšanas režīms | |
Sausināšanas režīms | |
Ventilatora režīms | |
Apsildes režīms | |
Miega režīms | |
Pulkstenis | |
WiFi vadība | |
Taimeris | |
Pults displeja apgaismojums |