| Ieteicamā telpas platība m² | līdz 30 |
| Spriegums, V/ph/Hz | 230/1/50 |
| Dzesēšanas jauda, kW | 2,7 (0,7-3,4) |
| Sildīšanas jauda, kW | 2,9 (0,6-3,5) |
| Nominālā patērētā enerģija (dzesēšana/sildīšana) W | 720/730 |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 7,2 |
| Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 4,0 |
| Enerģijas klase (dzesēšana/sildīšana) | A++ / A+ |
| IEKŠDAĻAS BLOKS | |
| Trokšņa līmenis, dB(A) | 39/36/33/31/29/26/23 |
| Gaisa plūsma m³/h | 500/430/410/370/330/280/250 |
| Izmēri (WxHxD), mm | 700x600x215 |
| Svars, kg | 15,5 |
| ĀRDAĻAS BLOKS | |
| Trokšņa līmenis, dB(A) | 49 |
| Izmēri (WxHxD), mm | 782x540x320 |
| Svars, kg | 27,5 |
| Dzesējošā viela | R32 |
| Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 3/8 |
| Minimālais un pieļaujamais cauruļvadu garums, m | 3/20 |
| Pieļaujamais cauruļvadu pacēlums, m | 10 |
| Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -15 – +43 |
| Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -22 – +30 |
| 7 ātrumu ventilators | |
| Žalūzijas automātiska kustība uz augšu un leju | |
| Žalūzijas automātiska kustība pa labi un kreisi | |
| I Feel funkcija | |
| Turbo režīms | |
| Automātiskas darbības režīms | |
| Dzesēšanas režīms | |
| Sausināšanas režīms | |
| Ventilatora režīms | |
| Apsildes režīms | |
| Miega režīms | |
| Pulkstenis | |
| WiFi vadība | |
| Taimeris | |
| Pults displeja apgaismojums |

